Zur Zeit steigt der Nuggetkurs um ca. 2 Cent am Tag. In der nachfolgenden Tabelle sehen sie, welche Einnahmen sie mit den Nuggets erreichen können.
| Anzahl Nuggets | Tag | Monat |
|---|---|---|
| 1 | 0,02 € | 0,6 € |
| 10 | 0,2 € | 6,- € |
| 100 | 2,- € | 60,- € |
| 1.000 | 20,- € | 600,- € |
| 10.000 | 200,- € | 6.000,- € |
Und nicht zu vergessen, die regelmäßigen kleinen Boni auf den Besitz von Nuggets.
Sie sehen also, man kann ganz einfach sein Einkommen verbessern.

